Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hypet
Certificering:
ISO9001,CE
Modelnummer:
Schroeftype Luchtgekoelde waterkoeler HYSC-240AD
1. Schroeftype Luchtgekoelde waterkoeler HYSC-240AD
2.HYPET Bijzondere kenmerken
1) Deze machine selecteert een volledig hermetisch compressor en een elektronisch besturingselement van het type scroll,voorzien van een condensator en een verdamper van een koperen buis van hoge efficiëntie en hoge kwaliteit voor warmte-uitwisseling;
2) Uitgerust met allerlei veiligheidsbeveiligingsapparaten, stabiele prestaties, laag geluid, lange levensduur, eenvoudige werking; LCD-display mens-machine interface, eenvoudig te bedienen,de status van de exploitatie in een oogopslag;
3) Het model is voorzien van een enkele compressor of een gecombineerd koelsysteem met meerdere compressoren.de werktijden van elke compressor in evenwicht brengen, om het effect van energiebesparing en verlenging van de levensduur van de koeler te bereiken.
De machine schelp doos type structuur, mooi uiterlijk, compacte structuur, kan de lopende status te controleren op elk moment;De machine kan worden geleverd met water tank en circulerende waterpomp volgens de koelcapaciteit, geen koeltoren en koelwaterpomp nodig, eenvoudig te installeren en onderhouden.
3.Handelsartikelen
SN: niet-verbindend | Artikel 1 | Hoeveelheid | Eenheidsprijs/USD Totaalprijs/USD | |
1 | Schroeftype Luchtgekoelde waterkoeler HYSC-240AD | 1 | 74000 | 74000 |
Totaal in EXW |
4Hoofdspecificatie van de machine
Artikel 1 | Specificatie | ||
Model | HYSC-240AD | ||
Nominale koelcapaciteit | 7 °C | kcal/uur | 544380 |
kw | 633 | ||
12 °C | kcal/uur | 657040 | |
kw | 764 | ||
Maximaal energieverbruik | kw | 226.2 | |
Stroombron | 3PH 380-415V 50 Hz/60 Hz | ||
koelmiddel | Type | R22 / R407C | |
Belasting | kg | 84 × 2 | |
controle | thermostatische uitbreidingsklep | ||
Compressor | Type | met een vermogen van meer dan 50 W | |
Kracht | kw | 103.5 × 2 | |
Startmodus | Y-Δ | ||
Capaciteitscontrole in % | 0-25-50-75-100 | ||
Verdamper | Type | Schil en buis (SS-plaatwarmtewisselaar) | |
Volume gekoeld water | m3/h | 110.6 | |
Waterdrukdaling | Kpa | 42 | |
Inlaat en uitlaat | Inch | 8 | |
Condensator | Type | Luchtgekoelde koperen buis met hoog rendement | |
Ventilator | Type | Grote volume & lage geluidsdruk axiale ventilator | |
vermogen | kw | 0.8 × 24 | |
Luchtvolume | m3/h | 236000 | |
Eenheidsbeschermingsmodules | Compressorinterne bescherming, overstromingsbescherming, hoge/lage drukbescherming, overtemperatuurbescherming, doorstromingbescherming, fasevolgorde/faseverzuimbescherming,laag niveau koelmiddelbescherming, antivriezingsbescherming, bescherming tegen oververhitting van de uitlaatgassen | ||
Afmeting | Lange | mm | 5650 × 2 |
Breedte | mm | 1800 × 2 | |
Hoogte | mm | 2243 × 2 | |
Gewicht | kg | 5200 |
5- Coöperatieve merken:
6Uitstalling:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons