Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
SHENZHEN HYPET
Certificering:
ISO, CE
Modelnummer:
HF160
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die Machine maken
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die Machineeigenschappen maken:
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-de Pijp die Machine maken bestaan:
Sn | Delennaam | Hoeveelheid |
1 | HYZS65/132 kegel tweelingschroefextruder | 1 reeks |
2 | Autolader in lentetype voor de extruder | 1 reeks |
3 | Matrijzenhoofd in 3 drukrang | 1 reeks |
4 | Vacuümtank in 6m | 1 reeks |
5 | Afstand weg met 3 klauwtype | 1 reeks |
6 | Stofvrije snijder | 1 reeks |
7 | Stapelaar | 1 reeks |
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die Machineomstandigheden maken
Sn | Voorwaarde | Specificatie | Beschrijving |
1 |
Natuurlijk omstandigheid voorwaarde |
Werkende plaats | Binnengebruik |
Krachtbron | Geen gevaarlijk gebied | ||
Vochtigheid | 55%~85% geen condensatie | ||
Temperatuur | 0~40 ℃ | ||
2 |
Elektriciteit bron |
Installatiecapaciteit | 70 kW |
Daadwerkelijke machtsconsumptie | 28 kW | ||
Voeding | 3P+N+PE | ||
Voltage/Frequentie | 380V/50Hz andere kan optie zijn | ||
3 | Koelwater | Temperatuur | ≤15 ℃ |
Waterdruk | ≥0.3MPa | ||
Stroom | ~15 m3/h | ||
4 | Luchtvoorwaarde | De druk van de compressorlucht | ≥0.6MPa |
Stroom | ~0.9 m3/mi |
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die tot Machine maken Technische eigenschappen van gehele lijn
Sn | Specificatie | Beschrijving | Opmerking |
1 | Geschikt materiaal | Pvc-poeder | |
2 | De waaier van de pijpdiameter | Ø110-Ø160mm. | |
3 | Productiesnelheid | 1.5 ~ 15 m/min | |
4 | Max. output | 330kg/h | |
5 | De test en keurt goed | Gebaseerd op de standaardformule van HYPET. | |
6 | Centrumhoogte | 1,000mm | |
7 | Gehele lijngrootte (L x W x H) | 21.000 x 1.200 x 2,450mm | |
8 | Verrichtingsrichting | Van rechts naar links | |
9 | Kleur van materiaal | De witte kleur van HYPET | |
10 | Controle van gehele productie | Verwijs naar de „configuratielijst“. | |
Nota | De uitdrijvingscapaciteit zal worden veranderd overeenstemmend het de verwerkingsmateriaal en arbeidsvoorwaarden |
Nota: HYPET blijft het recht de technologie van de lijn te verbeteren, als er om het even welke wijziging van de specificatie is, klant niet zal geïnformeerd.
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die MachinePipe-Afmeting maken (voor verwijzing)
Nr. | OD (mm) | Muurdikte (mm) | ||
4bar | 6bar | 10bar | ||
1 | 75 | 1.8 | 2.2 | 3.6 |
2 | 90 | 1.8 | 2.7 | 4.3 |
3 | 110 | 2.2 | 3.2 | 5.3 |
4 | 160 | 3.2 | 4.7 | 7.7 |
Pvc-de Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Pijp die (geschatte) de productieoutput maken van de Machinepijp
De Bar van outputgrafiek -6 | |||||
Nr. | OD (mm) | Muur-dikte (mm) | Gewicht/meter | lijnsnelheid | Output |
1 | 75 | 2.2 | 0.70kg/m | 7 meter/min | 295.85kg/h |
2 | 90 | 2.7 | 1.04kg/m | 4,7 meter/min | 292.34kg/h |
3 | 110 | 3.2 | 1.50kg/m | 3.3meter/min | 297.61kg/h |
4 | 160 | 4.7 | 3.21kg/m | 1.5meter/min | 298.92kg/h |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons