Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hypet
Certificering:
ISO9001,CE
Modelnummer:
Rewinder coiler voor PE-buis
1.Rewinder coiler voor PE-buis
2.HYPET Bijzondere kenmerken
1Deze apparatuur is onafhankelijk ontwikkeld en kan PPR- en PE-RT-buizen automatisch winden.
2Met de perfecte combinatie van geavanceerde mechanische structuur en hoog-precisie PLC automatische besturingssysteem, kan het garanderen zelfs en ordelijke regeling van pijpen en soepele werking.
3Het kan de eenvoudige bediening door 1 persoon realiseren en heeft een hoge mate van automatisering.
3.Handelsartikelen
SN: niet-verbindend | Artikel 1 | Qty | Eenheidsprijs | Totale prijs | |
1 | Coiler 16-32 dubbelstation | 1 | 3900 | 3900 | |
2 | Coiler 20-75 dubbelstation | 1 | 4300 | 4300 | |
3 | Coiler 50-110 enkelstation | 1 | 5600 | 5600 | |
4 | Coiler 50-110 dubbelstation | 1 | 9700 | 9700 | |
5 | Coiler 63-125 enkel station | 1 | 6700 | 6700 | |
USD/SET EXW |
4Hoofdspecificatie van de machine
Specificatie | COILER-16-32 | COILER-20-75 | COILER-50-110 | COILER-50-110 | coiler 63 tot en met 125 | |
Nummer van het station | Dubbelstation | Dubbelstation | Eén station | Dubbelstation | Eén station | |
Inwendige diameter mm | 350-850 mm | 500-1700 mm | 1000-2600 mm | 1000-2600 mm | 1200-2600 mm | |
Buitenste diameter mm | 850-1300 mm | 1050-2300 mm | 2000-3400 mm | 2000-3400 mm | 2500-3900 mm | |
Breedte van de spoel | 400 mm verstelbaar | 400 mm verstelbaar | 460 mm Verstelbaar | 460 mm Verstelbaar | 500 mm verstelbaar | |
De lengte van de wikkel | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | |
Wikkelsnelheid | 0.5-30 m/min | 1-15 m/min | 0.5-15 m/min | 0.5-15 m/min | 0.2-5 m/min | |
Motorkoppel Nm | 10 Nm | 25 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | |
Verplaatsing van de wikkeling | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Algemene afmetingen | 2700x1800x1900 | 2700x1500x2300 | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt |
5- Coöperatieve merken:
6Uitstalling:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons