Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hypet
Certificering:
ISO9001,CE
Modelnummer:
HYCT60 waterkoeltoren
1. HYCT60 waterkoeltoren
2.HYPET Bijzondere kenmerken
1) De buitenkant van de toren is gemaakt van geïmporteerde gelcoating en het interieur is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig glasvezelversterkt plastic.
2) De toepasselijke temperatuur van de normale temperatuur koeling toren verpakking is 0-60 graden, die waterverspreiding capaciteit is sterk en de weerstand is klein.
3)Lageringen van roestvrij staal,flexible werking,zelfs waterdistributie;ABS-waterpijp wordt gebruikt en een wateropvangplaat is op de waterpijp geïnstalleerd.
4) ABS-ventilatorbladen met een laag geluidsniveau, ontworpen volgens de parameters van de koeltoren.
De motor met lage geluidsdruk, speciaal ontworpen voor koeltorens, heeft een hoog vermogen en een lange levensduur.
Het heeft de functie van automatische schakelaarpijplijn en kan het waterniveau regelen.
3.Handelsartikelen
SN: niet-verbindend | Artikel 1 | Hoeveelheid | Eenheidsprijs/USD Totaalprijs/USD | |
1 | Waterkoeltoren HYCT60 | 1 | 1700 | 1700 |
Totaal in EXW |
4Hoofdspecificatie van de machine
SN: niet-verbindend | Beschrijving | Specificatie |
1 | Type koeltoren | Tegenstroom ronde watertoren |
2 | Model koeltoren | HYCT-60 |
3 | Koelingscirculatiewatervolume | 46.8 M3/h |
4 | Inlaatwatertemperatuur/uitlaatwatertemperatuur | 37 °C/32 °C |
5 | Temperatuur van de omgeving droog/nat | 31.5 °C/27 °C |
6 | Koelcapaciteit | 234240 kcal/u |
7 | Geluidswaarde | 57 dB (A) |
8 | Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz |
9 | Waterkwaliteitseisen | PH= 6-8 |
10 | Gas-waterverhouding | 0.62 kg/kg |
11 | Vliegend waterverlies | ≤ 0,02% |
12 | Verlies door verdamping | ≤ 0,833% |
13 | Nettogewicht | 240 kg |
14 | Werkgewicht | 1250 kg |
15 | Tipe ventilator | Axialstroomtype |
16 | Luchtvolume | 25740 M3/h |
17 | Ventilatorsnelheid | 710 r/min |
18 | De diameter van het blad | 1150 mm |
19 | Aantal lemmen | 4 stuks per set |
20 | Transmissie-modus | Directe aandrijving |
21 | snelheid van de motor | 710 r/min |
22 | Motorvermogen | 1.5 kw |
23 | Motorstartmodus | Directe start |
24 | De diameter van de watertoren | 2110 mm |
25 | Hoogte van de watertoren | 2405 mm |
26 | Grootte van de inlaat/uitlaatpijp | 100 mm/100 mm |
27 | Grootte van de volledige buis/afvoerbuis | 25 mm/25 mm |
28 | Automatische watervulgrootte | 20 mm |
29 | Motor | Volledig afgesloten waterdicht type |
30 | Ventilator | A.B.S. |
31 | Korps van de schelp | Hoogwaardige glasvezel mat en harssynthese |
32 | bassin | Hoogwaardige glasvezel mat en harssynthese |
33 | Sprinklersysteem | PVC |
34 | film | PVC, vlamvertragend type |
35 | Floatventiel | PVC |
36 | Luchtinlaat | PVC |
5- Coöperatieve merken:
6Uitstalling:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons