Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
SHENZHEN HYPET
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
HYPS
Plastic Korrels die Machine/Kringloop Pelletiserende Machine maken
De plastic Korrels die Machine maken/recycleren het Pelletiseren van Machineeigenschap en Functie van het pelletiseren van machine:
De plastic Korrels die Machine maken/recycleren het Pelletiseren van de stroom van het Machineproces van Plastiek die machine pelletiseren:
Plastic Korrels die Machine/de Kringloop Pelletiserende lijst van de Machineconfiguratie maken
Nota: Deze lijst als dossier in bijlage dat voor selectie van de configuratie op de gehele lijn is
Sn | Punten | Het kiezen van configuratie | Andere optie |
1 | Het systeem van de productiecontrole | PLC is voor optie | Digitale controlesysteem |
2 | Koelsysteem van het belangrijkste controle elektrische kabinet | Ventilator het koelen | Airconditioner voor optie |
3 | Hoofdmotor | AC motor met beroemde omschakelaar | Gelijkstroom is voor optie |
4 | Druksensor | Individuele de temperatuur en de drukcontrole van HYPET in twee delen | Dynisco is voor optie |
5 | De controle van de kernwarmteregeling | het interne gesloten in evenwicht brengende systeem van de lijnhitte. | De externe optie van de hittecontrole |
6 | Materiaal van schroef & vat | 38CrMoAlA+Special alloy+polishing | Standaard nitro met de optie van het legeringsplateren |
Plastic Korrels die Machine/Kringloop het Pelletiseren Machinevoorwaarde van gebruik maken
1. Plastic Korrels die Machine/Kringloop Pelletiserende MachineTechnical-eigenschappen van gehele lijn maken
Sn | Specificatie | Beschrijving | Opmerking |
1 | Geschikt materiaal | PE pp verspilt plastic vlokken | |
2 | Max. output | 200~1000kg/h | |
3 | De test en keurt goed | Gebaseerd op de standaardformule van HYPET. | |
4 | Luchtkoelingssysteem | 1 reeks | |
5 | Centrumhoogte | 1000mm1100mm | |
6 | Gehele lijngrootte (L x W x H) | 9000 x 1240 x 2520mm | |
7 | Verrichtingsrichting | Van rechts naar links | |
8 | Kleur van materiaal | De witte kleur van HYPET | |
9 | Controle van gehele productie | Verwijs naar de „configuratielijst“. | |
Nota | De uitdrijvingscapaciteit zal worden veranderd overeenstemmend het de verwerkingsmateriaal en arbeidsvoorwaarden |
2. Plastic Korrels die Machine/de Kringloop het Pelletiseren voorwaarde van Machineomstandigheden maken
Sn | Voorwaarde | Specificatie | Beschrijving |
1 |
Natuurlijk omstandigheid voorwaarde |
Werkende plaats | Binnengebruik |
Vochtigheid | 85% geen condensatie | ||
Temperatuur | 0~40 ℃ | ||
2 |
Elektriciteitsbron |
Installatiecapaciteit | 80kw-500kw |
Voeding | 3P+N+PE | ||
Voltage/Frequentie | 380V/50Hz andere kan optie zijn | ||
3 | Koelwater | Temperatuur | ≤15 ℃ |
Waterdruk | ≥0.3MPa | ||
Stroom | ~15 m3/h | ||
4 | Luchtvoorwaarde | De druk van de compressorlucht | ≥0.6MPa |
Stroom | ~0.9 m3/min |
Plastic Korrels die Machine/Kringloop het Pelletiseren Machinetermijnen & voorwaarden maken
1. Opleiding en de diensten
1) Instructie van gebiedsinstallatie
2) Materiaalgebied het zuiveren en proeflooppas indien nodig door de koper volgens de regel.
3) Opleiding op gebiedsverrichting en onderhoud voor het personeel van de klant.
4) Verleen de technische overlegdienst op basis op lange termijn.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons